REACH RELATIVE TO HEIGHT
FAMOUS ATHLETE APE INDEX LEADERBOARD
Ape index is wingspan minus height. It makes reach comparable across athletes of very different sizes, but an estimated wingspan also means an estimated ape index.
Estimates are useful for consistent comparison, not substitutes for a documented measurement. Read the full methodology.
| # / Athlete | Sport | Ape index | Wingspan / height | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1Brittney Griner | Basketball | +16 cm | 1.078 | PUBLISHED |
| 2Michael Jordan | Basketball | +13 cm | 1.066 | PUBLISHED |
| 3Giannis Antetokounmpo | Basketball | +10 cm | 1.047 | PUBLISHED |
| 4Michael Phelps | Swimming | +8 cm | 1.041 | PUBLISHED |
| 5LeBron James | Basketball | +7 cm | 1.034 | PUBLISHED |
| 6Muhammad Ali | Boxing | +7 cm | 1.037 | PUBLISHED |
| 7Ronda Rousey | Mixed martial arts | +5 cm | 1.030 | PUBLISHED |
| 8Aaron Donald | American football | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 9Aaron Judge | Baseball | +4 cm | 1.020 | ESTIMATED |
| 10Adam Ondra | Climbing | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 11Aleksandr Karelin | Wrestling | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 12Anthony Gordon | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 13Armand Duplantis | Pole vault | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 14Aymeric Laporte | Soccer | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 15Cristiano Ronaldo | Soccer | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 16Dayot Upamecano | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 17Declan Rice | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 18Eddy Merckx | Cycling | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 19Elliot Anderson | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 20Erling Haaland | Soccer | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 21Hafþór Júlíus Björnsson | Strongman | +4 cm | 1.019 | ESTIMATED |
| 22Harry Kane | Soccer | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 23Ian Thorpe | Swimming | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 24J.J. Watt | American football | +4 cm | 1.020 | ESTIMATED |
| 25John Isner | Tennis | +4 cm | 1.019 | ESTIMATED |
| 26Jonah Lomu | Rugby | +4 cm | 1.020 | ESTIMATED |
| 27Jude Bellingham | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 28Karch Kiraly | Volleyball | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 29Kylian Mbappé | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 30Lamine Yamal | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 31Lasha Talakhadze | Weightlifting | +4 cm | 1.020 | ESTIMATED |
| 32Mahé Drysdale | Rowing | +4 cm | 1.020 | ESTIMATED |
| 33Michael Olise | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 34Mikel Oyarzabal | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 35Ousmane Dembélé | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 36Pau Cubarsí | Soccer | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 37Rafael Nadal | Tennis | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 38Randy Moss | American football | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 39Rodri | Soccer | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 40Roger Federer | Tennis | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 41Shohei Ohtani | Baseball | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 42Steve Redgrave | Rowing | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 43Tadej Pogačar | Cycling | +4 cm | 1.023 | ESTIMATED |
| 44Tom Brady | American football | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 45Usain Bolt | Sprinting | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 46Wayne Gretzky | Ice hockey | +4 cm | 1.022 | ESTIMATED |
| 47William Saliba | Soccer | +4 cm | 1.021 | ESTIMATED |
| 48Eliud Kipchoge | Distance running | +3 cm | 1.018 | ESTIMATED |
| 49Kōhei Uchimura | Gymnastics | +3 cm | 1.019 | ESTIMATED |
| 50Lionel Messi | Soccer | +3 cm | 1.018 | ESTIMATED |
| 51Muggsy Bogues | Basketball | +3 cm | 1.019 | ESTIMATED |
| 52Naim Süleymanoğlu | Weightlifting | +3 cm | 1.020 | ESTIMATED |
| 53Pedri | Soccer | +3 cm | 1.017 | ESTIMATED |
| 54Pedro Porro | Soccer | +3 cm | 1.017 | ESTIMATED |
| 55Sachin Tendulkar | Cricket | +3 cm | 1.018 | ESTIMATED |
| 56Mike Tyson | Boxing | +2 cm | 1.011 | PUBLISHED |
| 57Allyson Felix | Sprinting | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 58Florence Griffith-Joyner | Sprinting | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 59Katie Ledecky | Swimming | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 60Khabib Nurmagomedov | Mixed martial arts | +0 cm | 1.000 | PUBLISHED |
| 61Marta | Soccer | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 62Mikaela Shiffrin | Alpine skiing | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 63Nadia Comăneci | Gymnastics | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 64Paula Radcliffe | Distance running | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 65Sarah Sjöström | Swimming | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 66Serena Williams | Tennis | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 67Shelly-Ann Fraser-Pryce | Sprinting | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 68Simone Biles | Gymnastics | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 69Tirunesh Dibaba | Distance running | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 70Valerie Adams | Shot put | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
| 71Zhu Ting | Volleyball | +0 cm | 1.000 | ESTIMATED |
HOW DO YOUR PROPORTIONS COMPARE?
Enter the same nine measurements and find your closest famous-athlete build.
COMPARE MY BODY MEASUREMENTS →