FRAME AND LIMB RATIOS
FAMOUS ATHLETE BODY PROPORTIONS COMPARED
Compare leg-to-height, torso-to-leg, shoulder-to-hip, and BMI measurements across the full athlete dataset.
Estimates are useful for consistent comparison, not substitutes for a documented measurement. Read the full methodology.
| # / Athlete | Sport | Leg / height | Torso / leg | Shoulder / hip | BMI | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jude Bellingham | Soccer | 46.2% | 0.76 | 1.28 | 21.7 | ESTIMATED |
| 2Jonah Lomu | Rugby | 47.4% | 0.71 | 1.27 | 31.2 | ESTIMATED |
| 3Declan Rice | Soccer | 46.5% | 0.74 | 1.27 | 23.4 | ESTIMATED |
| 4Mahé Drysdale | Rowing | 46.2% | 0.75 | 1.27 | 25.3 | ESTIMATED |
| 5Tadej Pogačar | Cycling | 46.0% | 0.77 | 1.26 | 21.3 | ESTIMATED |
| 6Rafael Nadal | Tennis | 46.5% | 0.74 | 1.26 | 24.8 | ESTIMATED |
| 7Roger Federer | Tennis | 46.5% | 0.74 | 1.26 | 24.8 | ESTIMATED |
| 8Kōhei Uchimura | Gymnastics | 46.6% | 0.73 | 1.26 | 21.2 | ESTIMATED |
| 9Adam Ondra | Climbing | 46.5% | 0.74 | 1.26 | 19.9 | ESTIMATED |
| 10Elliot Anderson | Soccer | 46.4% | 0.75 | 1.26 | 21.5 | ESTIMATED |
| 11Khabib Nurmagomedov | Mixed martial arts | 46.1% | 0.76 | 1.26 | 22.1 | ESTIMATED |
| 12Lionel Messi | Soccer | 46.5% | 0.75 | 1.26 | 24.9 | ESTIMATED |
| 13Dayot Upamecano | Soccer | 46.2% | 0.76 | 1.26 | 25.7 | ESTIMATED |
| 14Erling Haaland | Soccer | 46.2% | 0.76 | 1.26 | 23.1 | ESTIMATED |
| 15Michael Phelps | Swimming | 39.4% | 1.05 | 1.26 | 23.6 | ESTIMATED |
| 16John Isner | Tennis | 46.2% | 0.75 | 1.26 | 25.0 | ESTIMATED |
| 17Lasha Talakhadze | Weightlifting | 46.2% | 0.76 | 1.25 | 43.8 | ESTIMATED |
| 18Hafþór Júlíus Björnsson | Strongman | 46.1% | 0.76 | 1.25 | 47.1 | ESTIMATED |
| 19Anthony Gordon | Soccer | 46.4% | 0.74 | 1.25 | 21.5 | ESTIMATED |
| 20Eddy Merckx | Cycling | 46.2% | 0.75 | 1.25 | 21.9 | ESTIMATED |
| 21Kylian Mbappé | Soccer | 47.2% | 0.71 | 1.25 | 23.0 | ESTIMATED |
| 22LeBron James | Basketball | 47.1% | 0.72 | 1.25 | 26.6 | ESTIMATED |
| 23Michael Olise | Soccer | 46.1% | 0.76 | 1.25 | 22.5 | ESTIMATED |
| 24Mikel Oyarzabal | Soccer | 46.4% | 0.75 | 1.25 | 22.9 | ESTIMATED |
| 25Naim Süleymanoğlu | Weightlifting | 46.3% | 0.75 | 1.25 | 27.8 | ESTIMATED |
| 26Randy Moss | American football | 47.2% | 0.71 | 1.25 | 25.5 | ESTIMATED |
| 27Shohei Ohtani | Baseball | 46.1% | 0.75 | 1.25 | 25.5 | ESTIMATED |
| 28Usain Bolt | Sprinting | 47.2% | 0.72 | 1.25 | 24.7 | ESTIMATED |
| 29William Saliba | Soccer | 46.1% | 0.75 | 1.25 | 24.7 | ESTIMATED |
| 30Aaron Donald | American football | 46.5% | 0.74 | 1.24 | 37.7 | ESTIMATED |
| 31Michael Jordan | Basketball | 47.5% | 0.70 | 1.24 | 25.0 | ESTIMATED |
| 32Mike Tyson | Boxing | 46.1% | 0.76 | 1.24 | 31.6 | ESTIMATED |
| 33Muhammad Ali | Boxing | 46.1% | 0.76 | 1.24 | 26.9 | ESTIMATED |
| 34Armand Duplantis | Pole vault | 47.0% | 0.73 | 1.24 | 24.1 | ESTIMATED |
| 35Pau Cubarsí | Soccer | 46.4% | 0.74 | 1.24 | 23.6 | ESTIMATED |
| 36Muggsy Bogues | Basketball | 47.5% | 0.71 | 1.24 | 24.2 | ESTIMATED |
| 37Sachin Tendulkar | Cricket | 46.1% | 0.76 | 1.24 | 22.8 | ESTIMATED |
| 38Aaron Judge | Baseball | 46.3% | 0.75 | 1.24 | 31.4 | ESTIMATED |
| 39Aleksandr Karelin | Wrestling | 46.1% | 0.76 | 1.24 | 35.6 | ESTIMATED |
| 40J.J. Watt | American football | 46.4% | 0.75 | 1.24 | 34.1 | ESTIMATED |
| 41Ian Thorpe | Swimming | 45.1% | 0.80 | 1.24 | 27.4 | ESTIMATED |
| 42Steve Redgrave | Rowing | 46.2% | 0.76 | 1.24 | 27.1 | ESTIMATED |
| 43Tom Brady | American football | 46.1% | 0.75 | 1.24 | 27.4 | ESTIMATED |
| 44Cristiano Ronaldo | Soccer | 46.5% | 0.74 | 1.24 | 23.7 | ESTIMATED |
| 45Rodri | Soccer | 46.1% | 0.76 | 1.24 | 22.5 | ESTIMATED |
| 46Wayne Gretzky | Ice hockey | 46.4% | 0.74 | 1.24 | 25.1 | ESTIMATED |
| 47Aymeric Laporte | Soccer | 46.1% | 0.76 | 1.23 | 23.6 | ESTIMATED |
| 48Harry Kane | Soccer | 46.3% | 0.75 | 1.23 | 24.3 | ESTIMATED |
| 49Karch Kiraly | Volleyball | 46.3% | 0.75 | 1.23 | 24.3 | ESTIMATED |
| 50Ousmane Dembélé | Soccer | 46.1% | 0.76 | 1.23 | 21.1 | ESTIMATED |
| 51Pedri | Soccer | 46.6% | 0.74 | 1.23 | 22.5 | ESTIMATED |
| 52Pedro Porro | Soccer | 46.2% | 0.75 | 1.23 | 22.7 | ESTIMATED |
| 53Giannis Antetokounmpo | Basketball | 47.4% | 0.71 | 1.23 | 24.7 | ESTIMATED |
| 54Eliud Kipchoge | Distance running | 46.1% | 0.75 | 1.23 | 18.6 | ESTIMATED |
| 55Lamine Yamal | Soccer | 46.1% | 0.76 | 1.22 | 22.7 | ESTIMATED |
| 56Ronda Rousey | Mixed martial arts | 46.4% | 0.74 | 1.14 | 21.6 | ESTIMATED |
| 57Nadia Comăneci | Gymnastics | 46.4% | 0.75 | 1.13 | 17.1 | ESTIMATED |
| 58Tirunesh Dibaba | Distance running | 46.5% | 0.75 | 1.13 | 18.3 | ESTIMATED |
| 59Katie Ledecky | Swimming | 45.9% | 0.76 | 1.13 | 20.9 | ESTIMATED |
| 60Serena Williams | Tennis | 46.9% | 0.73 | 1.13 | 23.5 | ESTIMATED |
| 61Valerie Adams | Shot put | 46.6% | 0.73 | 1.12 | 32.2 | ESTIMATED |
| 62Zhu Ting | Volleyball | 46.5% | 0.74 | 1.12 | 19.9 | ESTIMATED |
| 63Shelly-Ann Fraser-Pryce | Sprinting | 47.4% | 0.71 | 1.12 | 22.5 | ESTIMATED |
| 64Allyson Felix | Sprinting | 47.6% | 0.70 | 1.11 | 20.2 | ESTIMATED |
| 65Marta | Soccer | 46.6% | 0.74 | 1.11 | 21.8 | ESTIMATED |
| 66Paula Radcliffe | Distance running | 46.8% | 0.73 | 1.11 | 18.0 | ESTIMATED |
| 67Brittney Griner | Basketball | 47.6% | 0.70 | 1.11 | 21.9 | ESTIMATED |
| 68Florence Griffith-Joyner | Sprinting | 47.6% | 0.70 | 1.11 | 20.4 | ESTIMATED |
| 69Mikaela Shiffrin | Alpine skiing | 46.5% | 0.75 | 1.11 | 22.1 | ESTIMATED |
| 70Sarah Sjöström | Swimming | 45.6% | 0.77 | 1.10 | 21.1 | ESTIMATED |
| 71Simone Biles | Gymnastics | 46.5% | 0.73 | 1.09 | 23.3 | ESTIMATED |
The proportion columns may include estimated dimensions; BMI uses height and weight.
HOW DO YOUR PROPORTIONS COMPARE?
Enter the same nine measurements and find your closest famous-athlete build.
COMPARE MY BODY MEASUREMENTS →